한국정보인증은 오늘도
위대한 역사를 만들고 있습니다.

주주구성 그래프 이미지

상장주식현황

상장주식현황
보통주식주 우선주식주 발행주식총수 상장주식수
42,441,361 0 42,441,361 42,441,361

(2025년 12월 31일 기준)

재무제표
연결 재무제표

재무상태표단위 : 백만원

대차대조표
과목 2025년 2024년 2023년
[유동자산] 115,580 81,398 54,155
- 당좌자산 100,401 63,369 39,286
- 재고자산 700 446 705
- 기타유동자산 14,480 17,583 14,164
[비유동자산] 126,247 151,255 163,978
- 투자자산 56,499 70,814 110,095
- 유형자산 30,267 31,901 34,961
- 무형자산 34,095 36,591 14,449
- 기타비유동자산 5,385 11,949 4,473
자산총계 241,827 232,653 218,133
[유동부채] 34,643 42,493 41,784
[비유동부채] 5,306 5,296 3,687
부채총계 39,948 47,789 45,471
[자본금] 21,221 21,221 20,888
[기타불입자본] 84,636 87,562 84,683
[이익잉여금] 96,401 76,091 67,101
[기타자본구성요소] (379) (10) (10)
자본총계 201,879 184,864 172,662

손익계산서단위 : 백만원

손익계산서
과목 2025년 2024년 2023년
I. 매출액 86,610 81,008 71,649
II. 영업비용 68,620 66,963 59,113
III. 영업이익 17,990 14,045 12,536
IV. 법인세차감전순이익 32,643 17,869 7,869
V. 당기순이익 26,335 12,171 6,275
VI. 총포괄이익 26,032 11,819 6,026

연결 재무상태표 단위 : 백만원

연결 재무상태표
과목 2025년 2024년 2023년
[유동자산] 234,661 197,761 154,882
- 당좌자산 210,354 173,670 139,239
- 재고자산 700 446 705
- 기타유동자산 23,607 23,645 14,938
[비유동자산] 187,779 207,552 171,936
- 투자자산 42,958 57,463 58,510
- 유형자산 45,111 46,998 48,945
- 무형자산 87,026 91,904 56,004
- 기타비유동자산 12,683 11,187 8,477
자산총계 422,440 405,313 326,819
[유동부채] 152,614 161,223 94,743
[비유동부채] 19,882 11,892 10,275
부채총계 172,496 173,115 105,017
[자본금] 21,221 21,221 20,888
[기타불입자본] 85,108 88,164 85,021
[이익잉여금] 97,262 77,028 69,222
[기타자본구성요소] 445 1,486 776
[비지배지분] 45,907 44,300 45,894
자본총계 249,944 232,198 221,801

연결 손익계산서 단위 : 백만원

과목 2025년 2024년 2023년
I. 매출액 138,466 121,893 92,219
II. 영업비용 111,405 103,034 78,251
III. 영업이익 27,061 18,859 13,967
IV. 법인세차감전순이익 34,802 21,077 11,705
V. 당기순이익 28,099 12,432 10,077
- 지배기업소유지분 26,185 11,167 9,268
- 비지배지분 1,914 1,265 809
VI. 총포괄이익 26,933 13,196 9,620