재무정보

재무제표
연결 재무제표

재무상태표 단위 : 백만원

대차대조표
과목 2023년 2022년 2021년
[유동자산] 54,155 74,925 87,997
- 당좌자산 53,375 73,257 87,248
- 재고자산 705 1,239 609
- 기타유동자산 75 429 140
[비유동자산] 163,978 132,581 110,384
- 투자자산 112,721 89,497 75,413
- 유형자산 34,961 25,281 18,540
- 무형자산 14,448 14,929 14,070
- 기타비유동자산 1,848 2,874 2,361
자산총계 218,133 207,506 198,381
[유동부채] 41,784 31,997 29,390
[비유동부채] 3,687 4,024 4,801
부채총계 45,471 36,021 34,190
[자본금] 20,888 20,888 20,888
[기타불입자본] 84,683 84,683 84,683
[이익잉여금] 67,101 65,924 58,630
[기타자본구성요소] (10) (10) (10)
자본총계 172,662 171,485 164,191

손익계산서 단위 : 백만원

손익계산서
과목 2023년 2022년 2021년
I. 매출액 71,649 71,116 55,640
II. 영업비용 59,113 55,845 43,518
III. 영업이익 12,536 15,271 12,121
IV. 법인세차감전순이익 7,869 14,618 12,425
V. 당기순이익 6,275 11,795 9,285
VI. 총포괄이익 6,026 12,143 9,630

연결 대차대조표 단위 : 백만원

연결 대차대조표
과목 2023년 2022년 2021년
[유동자산] 154,882 146,247 154,868
- 당좌자산 154,143 143,458 154,161
- 재고자산 705 1,239 611
[비유동자산] 171,936 134,579 110,477
- 투자자산 61,136 56,921 45,957
- 유형자산 48,945 33,384 22,966
- 무형자산 56,004 39,061 35,405
- 기타비유동자산 5,851 5,213 6,149
자산총계 326,819 280,826 265,345
[유동부채] 94,742 59,709 47,733
[비유동부채] 10,275 7,361 10,079
부채총계 105,017 67,070 57,812
[자본금] 20,888 20,888 20,888
[기타불입자본] 85,021 85,021 84,517
[이익잉여금] 69,222 65,212 63,247
[기타자본구성요소] 776 595 269
[비지배지분] 45,894 42,040 38,612
자본총계 221,801 213,756 207,533

연결 손익계산서 단위 : 백만원

연결 손익계산서
과목 2023년 2022년 2021년
I. 매출액 92,219 87,826 58,871
II. 영업비용 78,251 72,115 47,199
III. 영업이익 13,967 15,711 11,671
IV. 법인세차감전순이익 11,705 8,778 16,124
V. 당기순이익 10,077 6,684 12,551
- 지배기업소유지분 9,268 6,193 12,576
- 비지배지분 809 491 (25)
VI. 총포괄이익 9,620 8,231 13,863
자산총계
부채총계
자본총계

재무상태표 단위 : 백만원

재무상태표
2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
유동자산 43,642 14,841 16,638 21,121 21,451
비유동자산 3,964 43,756 40,269 39,453 39,745
자산총계 47,606 58,597 56,907 60,574 61,196
유동부채 1,602 1,876 1,683 3,216 1,484
비유동부채 43 - 35 257 163
부채총계 1,645 1,876 1,718 3,472 1,646
자본금 2,750 3,060 3,060 3,060 3,060
자본잉여금 22,906 29,591 29,592 29,592 29,642
기타포괄손익누계액 - - - - -
이익잉여금 20,843 24,712 24,222 27,085 28,839
기타자본 -538 -643 -1,685 -2,636 -1,992
자본총계 45,961 56,720 55,189 57,102 59,550