본 사이트는 Chrome, Internet Explorer 10 이상 브라우저에 최적화 되어있습니다.

메뉴 바로가기 본문 바로가기
IR

재무정보

대차대조표단위 : 백만원

대차대조표
과목 2020년 2019년 2018년
[유동자산] 79,281 72,639 68,426
- 당좌자산 79,275 72,605 68,396
- 재고자산 6 34 30
[비유동자산] 38,270 37,171 31,675
- 투자자산 21,498 21,890 15,552
- 유형자산 11,628 10,003 9,936
- 무형자산 3,340 3,139 4,817
- 기타비유동자산 1,804 2,139 1,370
자산총계 117,550 109,810 100,101
[유동부채] 26,279 22,244 20,628
[비유동부채] 1,446 1,767 108
부채총계 27,725 24,011 20,736
[자본금] 15,583 15,583 15,583
[기타불입자본] 22,136 22,136 22,136
[이익잉여금] 52,681 47,567 42,306
[기타자본구성요소] (574)) 513 (660)
자본총계 89,825 85,799 79,365

손익계산서단위 : 백만원

대차대조표
과목 2020년 2019년 2018년
I. 매출액 45,725 42,590 38,913
II. 영업비용 35,250 10,475 33,198
III. 영업이익 10,475 9,392 8,844
IV. 법인세차감전순이익 10,712 10,458 10,269
V. 당기순이익 8,244 7,835 7,841
VI. 총포괄이익 7,142 8,927 7,086

연결 대차대조표단위 : 백만원

대차대조표
과목 2020년 2019년 2018년
[유동자산] 79,619 73,242 69,694
- 당좌자산 79,612 73,208 69,664
- 재고자산 7 34 30
[비유동자산] 39,148 35,950 30,922
- 투자자산 21,692 20,079 14,718
- 유형자산 12,093 10,489 9,990
- 무형자산 3,340 3,139 4,817
- 기타비유동자산 2,023 2,243 1,397
자산총계 118,768 109,192 100,616
[유동부채] 26,196 22,187 20,612
[비유동부채] 1,865 1,776 55
부채총계 28,061 23,963 20,667
[자본금] 15,583 15,583 15,583
[기타불입자본] 22,136 22,136 22,136
[이익잉여금] 53,509 46,873 42,368
[기타자본구성요소] (521) 637 (138)
[비지배지분] - - -
자본총계 90,706 85,229 79,949

연결 손익계산서단위 : 백만원

연결 손익계산서
과목 2020년 2019년 2018년
I. 매출액 45,712 42,606 38,913
II. 영업비용 35,291 33,335 29,901
III. 영업이익 10,421 9,271 9,012
IV. 법인세차감전순이익 12,566 9,683 10,281
V. 당기순이익 9,753 7,140 7,851
- 지배기업소유지분 9,753 7,140 7,851
- 비지배지분 - - -
VI. 총포괄이익 8,594 7,773 7,430